50t – Tadano ATF50G-3
Categories:
Technical Information
| Max. Lifting Capacity | 50 t |
|---|---|
| Boom | 10 m - 40 m |
| Boom extension | 1.6 m / 9 m / 16 m |
| Max. Sheave height | 59.5 m |
| Max. radius | 46 m |
| Engine | Mercedes Benz (Euromot III B / EPA Tier 4i) carrier: 240 kW (326 HP) |
| Gearing mechanism | ZF-AS-Tronic 12 AS 2535 |
| Gear | 6 x 6 x 6 |
| Length | 11.37 m |
| Width | 2.66 m |
| Height | 3.73 m |
Download

